Descrizione
Telaio | NUOVO telaio in carbonio OCLV Mountain, tubo sterzo ribassato da 1.8″, batteria integrata rimovibile (RIB), Knock Block 2.0, passaggio cavi interno guidato, tubo sella da 34,9mm, rocker link in magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, perno passante da 12mm, escursione 150mm |
---|---|
Forcella | RockShox ZEB Select+, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 2.1 RC, forcella ottimizzata per e-MTB, cannotto conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 160mm |
Sospensione | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, molla DebonAir, ammortizzatore a 3 posizioni Thru Shaft, 230mm x 57,5mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 170mm (580mm axle-to-crown) |
expand_less
Ruota anteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 viti, Boost110, perno passante 15mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 viti, Boost148, perno passante 12mm |
Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 viti, Rapid Drive 108, ruota libera Shimano MicroSpline, Boost148, perno passante 12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Cerchio | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 fori, valvola Presta |
*Pneumatico | Misura: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 120tpi. 29×2.50” |
Misura: S, M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 120tpi. 29×2.50” |
|
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Frame: 29×2.60″ Fork: See manufacturer |
expand_less
Comando | Shimano XT M8100, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | Shimano XT M8100, gabbia lunga |
Pedivella | E*thirteen E*spec Plus, lunghezza 165mm |
Corona | E*thirteen, 34 denti, acciaio |
Cassetta | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed |
Catena | Shimano XT M8100, 12 velocità |
Pedale | Piattaforma in nylon VP-536 |
Dimensione max. della corona | 34T |
expand_less
Sella | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella | Misura: S Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 100mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 345mm |
Misura: M Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 150mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 440mm |
|
Misura: L Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 170mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 485mm |
|
Misura: XL Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 200mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 550mm |
|
Manubrio | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35mm, rise 27,5mm, larghezza 780mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Elite, bloccaggio in nylon |
Attacco manubrio | Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, compatibilità Blendr, 0 gradi, lunghezza 45mm |
Freno | Shimano XT M8120 disco idraulico 4 pistoncini |
Rotore freno | Shimano RT76, 6 bulloni, 203mm |
expand_less
*Batteria | Misura: S Bosch PowerTube 625Wh, sistema intelligente |
---|---|
Misura: M, L, XL Bosch PowerTube 750Wh, sistema intelligente |
|
Charger | Bosch standard 4A, 230V, sistema intelligente |
Motore | Bosch Performance Line CX, Smart System, corpo motore in magnesio, 85 Nm, assistenza massima 20mph o 32km/h (assistenza massima 25km/h in UE e APAC) |
*Computer | Misura: S, M, L, XL Bosch Kiox 300, sistema intelligente |
Misura: S, M, L, XL Comando remoto LED Bosch, sistema intelligente |
expand_less
Peso | M – 23,40kg (con sigillante TLR, senza camere d’aria) |
---|---|
Limite di peso | Questa bici ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.