Descrizione
Generale |
|
DIMENSIONI | 22,6″ x 29,5″ (575 x 750 mm) |
---|---|
PESO | 47,4 libbre (21,5 kg) |
ALTEZZA | 21,7″ (55 cm) |
Connettività |
|
COMUNICAZIONE WIRELESS | Connettività ANT+, tecnologia wireless BLUETOOTH |
---|---|
CONTROLLO TRAMITE | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
LETTURA SU | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
INDICATORE DI CONNESSIONE (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED |
INDICATORE DI ALIMENTAZIONE | LED multicolore, punto luce a terra |
Funzionalità di allenamento indoor |
|
REQUISITI ELETTRICI | 110-240 Volt |
---|---|
ASSALI ADATTI | Larghezza della forcella posteriore: Corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm e 148 mm. Adattatore per 135 x 10 mm disponibile |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE | Configurazione della catena: fino a 3 pignoni, denti per pignone, regolabili tra 22 e 53; Cassetta posteriore: fino a 12 pignoni, denti per pignone regolabili tra 11 e 40. |
Q-FACTOR | 147 mm |
POTENZA MASSIMA | 2200 watt |
INCLINAZIONE MASSIMA | 0 |
SIMULAZIONE DELLA DISCESA | |
COPPIA MASSIMA | 88 Nm |
FORZA FRENANTE MASSIMA | 260 N |
VOLANO | Virtuale |
INERZIA DI MASSA | Variabile fino a 275,6 libbre (125 kg) |
CALIBRAZIONE | Non è necessaria alcuna calibrazione |
USCITA | Velocità, cadenza, potenza |
PRECISIONE | <1% |
Speed | |
Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
Indicatore di alimentazione | LED multicolore, punto luce a terra |
Indicatore di connessione (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED |
Combinazione rapporti | Configurazione della guarnitura: fino a 3 corone, a partire da 22 fino a 53 denti; Cassetta posteriore: fino a 12 pignoni, a partire da 11 fino a 40 denti. |
Q-factor | 147 mm |
Potenza massima | 2200 watt |
Inclinazione massima | 25% |
Simulazione della discesa | sì |
Coppia massima | 88 Nm |
Forza frenante massima | 260 N |
Volano | Virtuale |
Inerzia di massa | Variabile fino a 125 kg |
Calibrazione | Nessuna calibrazione necessaria |
Ingombro | 575 x 750 mm |
Altezza | 55 mm |
Peso | 21,5 kg |
Comunicazione wireless | Connettività ANT+, tecnologia wireless Bluetooth |
Controllo tramite | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, standalone, connessione al computer tramite antenna ANT+ |
Uscita | Velocità, cadenza, potenza |
Lettura su | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
Precisione | <1% |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.